全国1,741市区町村の投資ポテンシャル(S〜E)TOP100。市区町村ページと同じスコアで、空き家率・木造比率の条件なしの総合投資ランキングです。
※本ページは政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系」(総務省)の公表済みの最新統計データを加工し、独自のスコアを算出しています。
※一部の人口が少ない自治体では、政府統計の秘匿処理により一部データが公表されていないため、「非公表」と表示しています。
ランキングの概要
全国1,741市区町村を対象に、投資ポテンシャルスコア(S〜E)の高い順で全国100位までを掲載しています。市区町村・都道府県ページと同じロジック・同じ母集団です。空き家率や木造比率の条件で絞り込まないため、各市区町村ページの投資ポテンシャルと一致します。
Sランクは熊本県 天草市、山梨県 北杜市、長野県 茅野市です。空き家率 24.4%・木造戸建て比率 56.3% の組み合わせが、投資ポテンシャルの評価を押し上げています。
次いでAランクとして福岡県 大牟田市、徳島県 三好市があります。上位ほど総合バランスが良い一方、Aランク帯も選択肢として十分検討できます。
全国 空き家仕入れ・賃貸化 投資ポテンシャルランキング TOP100
💡 並び替え機能付き:テーブルのヘッダー項目をクリックすると、昇順・降順に並び替えできます。初期表示はランキング決定指標の順位です。
| 市区町村 | 投資ポテンシャル | 空き家率 | 木造戸建て比率 |
|---|---|---|---|
| 熊本県 天草市 | S |
24.4% | 56.3% |
| 山梨県 北杜市 | S |
46.1% | 44.1% |
| 長野県 茅野市 | S |
41.5% | 38.4% |
| 福岡県 大牟田市 | A |
21.3% | 47.0% |
| 徳島県 三好市 | A |
37.6% | 48.3% |
| 岐阜県 中津川市 | B |
22.5% | 58.5% |
| 奈良県 五條市 | B |
28.6% | 56.6% |
| 群馬県 桐生市 | B |
21.9% | 53.7% |
| 滋賀県 長浜市 | B |
18.5% | 57.1% |
| 福島県 南相馬市 | B |
22.0% | 53.4% |
| 愛媛県 今治市 | B |
25.7% | 49.0% |
| 和歌山県 田辺市 | B |
24.3% | 53.5% |
| 青森県 むつ市 | B |
20.8% | 63.7% |
| 岐阜県 高山市 | B |
21.0% | 56.2% |
| 福島県 喜多方市 | B |
19.9% | 65.0% |
| 奈良県 天理市 | B |
18.0% | 48.6% |
| 奈良県 御所市 | B |
24.4% | 56.6% |
| 長野県 小諸市 | B |
24.3% | 51.6% |
| 新潟県 佐渡市 | B |
28.0% | 62.6% |
| 三重県 志摩市 | B |
31.0% | 52.9% |
| 熊本県 山鹿市 | B |
19.4% | 61.6% |
| 茨城県 水戸市 | B |
18.0% | 39.9% |
| 埼玉県 熊谷市 | B |
14.6% | 55.4% |
| 沖縄県 南城市 | B |
10.9% | 6.3% |
| 島根県 浜田市 | B |
22.8% | 50.7% |
| 鹿児島県 薩摩川内市 | B |
26.4% | 45.5% |
| 福岡県 飯塚市 | B |
18.2% | 42.7% |
| 熊本県 上天草市 | B |
26.4% | 62.5% |
| 広島県 呉市 | B |
24.7% | 40.4% |
| 栃木県 足利市 | B |
20.3% | 52.4% |
| 栃木県 日光市 | B |
26.6% | 53.5% |
| 千葉県 南房総市 | B |
29.5% | 64.5% |
| 北海道 白老町 | B |
31.2% | 57.1% |
| 宮城県 大崎市 | B |
15.9% | 59.3% |
| 宮城県 石巻市 | B |
15.8% | 56.8% |
| 岐阜県 岐阜市 | B |
18.3% | 41.0% |
| 神奈川県 横須賀市 | B |
15.6% | 44.1% |
| 奈良県 桜井市 | B |
16.5% | 53.6% |
| 北海道 室蘭市 | B |
20.1% | 43.5% |
| 三重県 尾鷲市 | B |
35.1% | 53.4% |
| 徳島県 鳴門市 | B |
23.9% | 46.9% |
| 高知県 土佐清水市 | B |
39.5% | 48.5% |
| 茨城県 日立市 | B |
16.7% | 49.2% |
| 岐阜県 郡上市 | B |
25.3% | 64.0% |
| 岩手県 宮古市 | B |
22.2% | 56.7% |
| 三重県 熊野市 | B |
32.4% | 53.2% |
| 福島県 会津若松市 | B |
18.3% | 52.0% |
| 滋賀県 東近江市 | B |
17.5% | 52.7% |
| 静岡県 伊東市 | B |
39.5% | 40.9% |
| 山形県 米沢市 | B |
16.3% | 53.9% |
| 青森県 五所川原市 | B |
17.8% | 62.3% |
| 愛媛県 新居浜市 | B |
22.5% | 48.8% |
| 滋賀県 高島市 | B |
23.1% | 60.6% |
| 青森県 十和田市 | B |
18.3% | 62.9% |
| 熊本県 水俣市 | B |
25.3% | 56.1% |
| 奈良県 奈良市 | B |
17.0% | 38.9% |
| 青森県 八戸市 | B |
17.9% | 55.1% |
| 和歌山県 新宮市 | B |
23.8% | 47.9% |
| 徳島県 阿波市 | B |
24.1% | 62.9% |
| 北海道 赤平市 | B |
30.6% | 39.4% |
| 千葉県 いすみ市 | B |
27.9% | 65.0% |
| 大阪府 大阪市 | B |
16.1% | 13.9% |
| 和歌山県 海南市 | B |
21.1% | 48.0% |
| 宮崎県 都城市 | B |
20.1% | 57.2% |
| 埼玉県 秩父市 | B |
20.2% | 63.3% |
| 三重県 伊賀市 | B |
20.6% | 49.9% |
| 徳島県 美馬市 | B |
26.7% | 54.9% |
| 和歌山県 白浜町 | B |
43.2% | 38.2% |
| 北海道 夕張市 | B |
39.4% | 27.6% |
| 宮城県 栗原市 | B |
17.5% | 69.0% |
| 熊本県 荒尾市 | B |
17.8% | 56.5% |
| 長野県 佐久市 | B |
21.3% | 53.1% |
| 愛媛県 宇和島市 | B |
27.3% | 49.3% |
| 沖縄県 名護市 | B |
9.6% | 4.9% |
| 沖縄県 糸満市 | B |
10.7% | 3.8% |
| 秋田県 能代市 | B |
20.1% | 63.6% |
| 北海道 歌志内市 | B |
36.8% | 29.4% |
| 千葉県 鴨川市 | B |
31.3% | 48.3% |
| 徳島県 阿南市 | B |
22.7% | 49.7% |
| 熊本県 玉名市 | B |
17.2% | 58.2% |
| 静岡県 下田市 | B |
31.3% | 50.8% |
| 鳥取県 倉吉市 | B |
15.6% | 55.8% |
| 鹿児島県 南さつま市 | B |
31.3% | 54.2% |
| 高知県 室戸市 | B |
32.1% | 57.4% |
| 京都府 宮津市 | B |
34.5% | 46.6% |
| 長野県 諏訪市 | B |
19.8% | 42.7% |
| 島根県 大田市 | B |
25.7% | 59.8% |
| 福岡県 北九州市 | B |
16.0% | 30.2% |
| 佐賀県 佐賀市 | B |
15.6% | 42.0% |
| 宮城県 気仙沼市 | B |
17.2% | 63.5% |
| 愛知県 名古屋市 | B |
13.2% | 20.9% |
| 大阪府 東大阪市 | B |
16.3% | 32.8% |
| 北海道 登別市 | B |
18.0% | 57.4% |
| 岩手県 八幡平市 | B |
36.1% | 53.2% |
| 千葉県 館山市 | B |
25.8% | 57.2% |
| 福井県 福井市 | B |
16.1% | 47.3% |
| 長野県 伊那市 | B |
20.0% | 57.5% |
| 石川県 輪島市 | B |
29.2% | 58.1% |
| 長野県 軽井沢町 | B |
70.4% | 22.0% |
| 岐阜県 関市 | B |
16.9% | 56.1% |
データ出典・調査年
本ページの統計データおよび分析指標は、政府統計の総合窓口(e-Stat)で公開されている各種統計を加工・算出して作成しています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系」(総務省)
※2023年地方公共団体決算状況調
※2023年住宅・土地統計調査
※2022年社会福祉施設等調査
※2022年医療施設調査
※2020年国勢調査(人口・世帯)
※2013年住宅・土地統計調査
